世界银行贷款江西省城乡供水一体化及农村污水处理工程东乡区子项目监理中标公示
发布日期:2020-03-13
招标投标格式文本十三?xml:namespace>
江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 |
招标单位名称 | 江西省东乡润泉供水有限企业 |
工程名称 | 世界银行贷款江西省城乡供水一体化及农村污水处理工程东乡区子项目监理 |
工程地址 | 抚州市东乡区 |
建筑面积(平方 米) | 0.0 | 结构/层数 | /0层 |
招标范围 | 取水头部及原水管线安装、水厂建设、供水管网延伸、城区管网改造等建设项目施工图纸范围内的施工期和缺陷修复期内的所有 监理服务工程。 |
开标时间 |
2020年03月12日 |
中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) |
第一中标排序单 位名称 | 江西省兴赣建设监理咨询有限企业 |
投标资质 | 市政公用工程甲级 |
投标报价 | 1113672.00 元 |
总监姓名 | 邓拥军 | 注册证书注册号 | 36002419 |
总监理工程师专 业类别 | 市政公用工程 |
第二中标排序单 位名称 | 江西省赣建工程建设监理有限企业 |
投标资质 | 工程监理·工程监理综合资质·工程监理综合资质甲级 |
投标报价 | 1113672.00 元 |
总监姓名 | 郭诗怡 | 注册证书注册号 | 36000508 |
总监理工程师专 业类别 | 市政公用工程 |
第三中标排序单 位名称 | 江西恒实建设管理股份有限企业 |
投标资质 | 工程监理·工程监理综合资质 |
投标报价 | 1113672.00 元 |
总监姓名 | 邓世友 | 注册证书注册号 | 36001359 |
总监理工程师专 业类别 | 市政公用工程 |
本工程项目资格审查情况 |
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 资格后审 |
递交资格审查文 件单位的数量 | 6 |
通过资审的家数 | 5 | 未通过资审的家 数 | 1 |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 |
第一中标排序单 位名称 | 江西省兴赣建设监理咨询有限企业 |
申报的业绩 | 1、南昌市牛行水厂二期扩建建设监理工程 2、婺源县自来水厂异地改扩建工程 |
第二中标排序单 位名称 | 江西省赣建工程建设监理有限企业 |
申报的业绩 | 1、景德镇市城市供水水源(樟树坑)工程监理 2、上饶经济技术开发区自来水厂 及管网铺设一期建设工程 |
第三中标排序单 位名称 | 江西恒实建设管理股份有限企业 |
申报的业绩 | 1、瑞金市陈石湖10万吨/日供水工程 2、南昌县塘南镇新建12万吨/日供水厂工程 |
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 |
单位名称 | 万锦建设集团有限企业 |
废标原因 | 万锦建设集团有限企业 : 拟派总监杨发林未提供“省外建设工程企业信息登记管理 系统”的信息。? |
认定的依据 | 万锦建设集团有限企业 : ? |
原中标候选人废标原因及其依据 |
单位名称 | |
废标原因 | |
认定的依据 | |
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 |
第一中标排序单 位名称 | 江西省兴赣建设监理咨询有限企业 |
技术得分 | 48.53 | 商务得分 | 50 |
第二中标排序单 位名称 | 江西省赣建工程建设监理有限企业 |
技术得分 | 48.13 | 商务得分 | 50 |
第三中标排序单 位名称 | 江西恒实建设管理股份有限企业 |
技术得分 | 47 | 商务得分 | 50 |
投标文件中合同主要条款的承诺内容 |
第一中标排序单 位名称 | 江西省兴赣建设监理咨询有限企业 |
承诺内容 | 完全响应招标文件要求 |
第二中标排序单 位名称 | 江西省赣建工程建设监理有限企业 |
承诺内容 | 完全响应招标文件要求 |
第三中标排序单 位名称 | 江西恒实建设管理股份有限企业 |
承诺内容 | 完全响应招标文件要求 |